2026.06.27
7月の獣医師の勤務表
| 7月 獣医師勤務表 | ||||||||
| 院長 | 中西 | 竹口 | 吉井 | 竹村 | 直井麻 | |||
| 1 | 水 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| 2 | 木 | ○ | ● | ○ | △ | |||
| 3 | 金 | ○ | ○ | △ | 予約制 | |||
| 4 | 土 | ○ | ○ | 予約制 | ||||
| 5 | 日 | ○ | ○ | 予約制 | ||||
| 6 | 月 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | ||
| 7 | 火 | ○ | ○ | ● | △ | 予約制 | ||
| 8 | 水 | 午前休 | ○ | ○ | △ | |||
| ※ | 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 10 | 金 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| 11 | 土 | 午前休 | ● | ○ | 予約制 | |||
| 12 | 日 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | |||
| 13 | 月 | ○ | ○ | △ | 予約制 | |||
| 14 | 火 | ○ | ○ | △ | 予約制 | |||
| 15 | 水 | ○ | ● | △ | 予約制 | |||
| 16 | 木 | ○ | ○ | △ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ● | △ | 予約制 | |||
| 18 | 土 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | |||
| 19 | 日 | ○ | ○ | 予約制 | ||||
| ※ | 20 | 月 | ○ | ○ | 予約制 | |||
| 21 | 火 | ○ | ○ | △ | 予約制 | |||
| 22 | 水 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| ※ | 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 24 | 金 | ○ | ○ | △ | 予約制 | |||
| 25 | 土 | ○ | ○ | ● | ○ | 予約制 | ||
| 26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 予約制 | ||
| 27 | 月 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | ||
| 28 | 火 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| 29 | 水 | ○ | ○ | ● | △ | 予約制 | ||
| 30 | 木 | ○ | ○ | △ | ||||
| 31 | 金 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | ||
※●は9:30からの診察になります。
※△の竹村獣医師は非常勤のため9時~12時の診察となります。
※鳥の診察は予約です。
※都合により予定を変更することがあります。
7月20日は祝日です。


