2025.11.29
12月の獣医師の勤務表
| 日付 | 曜日 | 院長 | 中西 | 竹口 | 直井康介 | 竹村 | 直井麻維子 |
| 1 | 月 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | |
| 2 | 火 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 3 | 水 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 4 | 木 | ○ | ○ | ● | △ | ||
| 5 | 金 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 6 | 土 | ○ | ● | ○ | ○ | 予約制 | |
| 7 | 日 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | ||
| 8 | 月 | ○ | ● | △ | 予約制 | ||
| 9 | 火 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | |
| 10 | 水 | ○ | ○ | ● | △ | 予約制 | |
| 11 | 木 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ● | △ | 予約制 | |
| 13 | 土 | ○ | ○ | 予約制 | |||
| 14 | 日 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | ||
| 15 | 月 | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| 16 | 火 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 17 | 水 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 18 | 木 | ○ | ○ | △ | |||
| 19 | 金 | ○ | ○ | ● | △ | ||
| 20 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 予約制 | |
| 22 | 月 | ○ | ○ | △ | 予約制 | ||
| 23 | 火 | ● | ○ | ○ | △ | 予約制 | |
| 24 | 水 | ○ | ○ | ● | △ | 予約制 | |
| 25 | 木 | ○ | ● | ○ | 10時〜 | ||
| 26 | 金 | ○ | ● | ○ | △ | 予約制 | |
| 27 | 土 | ○ | ● | ○ | ○ | 予約制 | |
| 28 | 日 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | ||
| 29 | 月 | ○ | ● | ○ | 予約制 | ||
| 30 | 火 | ○ | ○ | ○ | 予約制 | ||
| 31 | 水 |
※●は9:30からの診察になります。
※△竹村獣医師は非常勤のため9時から12時の診察になります。
※直井麻維子獣医師による鳥診察、鍼灸、漢方診療は完全予約制となります。
※都合により予定を変更することがあります。


