2021.04.19
5月の獣医師勤務表
日付 | 曜日 | 直井 | 中西 | 目澤 | 下島 | 竹口 | 竹村 |
1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
7 | 金 | ○ | ● | ○ | ● | ||
8 | 土 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
9 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 月 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
11 | 火 | ○ | ● | ○ | |||
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 金 | 午前 | 午前 | ○ | |||
15 | 土 | ○ | ● | ○ | ○ | ||
16 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 月 | ○ | ○ | ● | ● | ||
18 | 火 | ○ | ● | ○ | |||
19 | 水 | ○ | ○ | ● | ● | ||
20 | 木 | ○ | ● | ○ | ● | ||
21 | 金 | ○ | ○ | ● | |||
22 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
23 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 月 | ○ | ● | ○ | ○ | ||
25 | 火 | ● | ○ | ||||
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 木 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
28 | 金 | ○ | ○ | ● | |||
29 | 土 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
30 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | 月 | ○ | ○ | ● | ● |
※●は9:30からの診察になります。
※△竹村獣医師は非常勤のため9時から12時の診察になります。
※直井麻維子獣医師による鳥診察、鍼灸、漢方診療は完全予約制となります。
※都合により予定を変更することがあります。